屋内型
空冷式
小型
ブライン(不凍液)チラー
・使用温度範囲(循環液温度 -20℃〜+20℃) |
・高揚程ポンプ搭載(揚程30m以上※1) |
・温度制度±2℃ |
・漏電ブレーカー内蔵 |
・全機種 水圧計、冷媒高圧計、冷媒低圧計付 |
・装置内配管はすべて金属配管、断熱保温しています。 |
・全機種キャスター、吊ボルト付 |
・電気部品はプリント基盤等は使用していません。修理も簡単です。(温度調節器を除く) |
・付属品 エチレングリコールブライン CA-200ALは1缶(18L) CA-300AL/400ALは2缶(36L) |
転倒防止金具4ケ、電源ケーブル(オプション) |
型 式 | CA-200AL | CA-300AL | CA-400AL | |||||||||||
冷 却 能 力 (kW) ※2 |
-20℃ | 50Hz | kW | 0.53 | 1.7 | 1.78 | ||||||||
60Hz | 0.55 | 2.3 | 1.82 | |||||||||||
0℃ | 50Hz | 1.54 | 3.0 | 3.87 | ||||||||||
60Hz | 1.68 | 3.1 | 4.17 | |||||||||||
使用周囲温度範囲 | ℃ | -10〜40 | ||||||||||||
電 源 | - | AC200V 50/60Hz 3PH | ||||||||||||
消費電力(50/60Hz)※3 | kW | 1.6/1.9 | 2.1/2.5 | 2.6/3.2 | ||||||||||
電流(50/60Hz)※3 | A | 6.9/6.9 | 9.4/9.1 | 11.7/11.8 | ||||||||||
電源容量(50/60Hz) | kVA | 2.4/2.4 | 3.2/3.2 | 4.0/4.1 | ||||||||||
漏電遮断器 | - | 15A/30mA | ||||||||||||
運転制御 | - | ON-OFF制御 | ||||||||||||
圧縮機 | タイプ | 全密閉スクロール | ||||||||||||
出力(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | |||||||||||
冷却器 | タイプ | プレート熱交換器 | ||||||||||||
材質 | SUS316(ブレージング銅) | |||||||||||||
凝縮器 | タイプ | パラレルフロー型コンデンサー | フィンアンドチューブ | |||||||||||
材質 | アルミニウム | アルミニウム+銅管 | ||||||||||||
ポンプ | タイプ | カスケード型 | ||||||||||||
出力(kW) | 0.4 | |||||||||||||
ファン | 出力 | W | 120/140 | 160/240 | (120/140)×2 | |||||||||
冷媒制御方式 | - | 定圧式 | ||||||||||||
使用冷媒 | - | R-404A | ||||||||||||
指定循環液※4 | - | エチレングリコール(不凍液) | ||||||||||||
温度調節器 | - | デジタル式 温度異常接点付 Pt100Ω | ||||||||||||
接続後継 | 循環ブライン出口 | Rc1/2バルブ付 | Rc3/4バルブ付 | |||||||||||
循環ブライン戻口 | Rc1/2バルブ付 | Rc3/4バルブ付 | ||||||||||||
ドレーン | Rc1/2バルブ付 | |||||||||||||
オーバーフロー | Rc1/2 | Rc1" | ||||||||||||
外形寸法 (高さ×奥行き×幅)※5 |
mm | 946×555×500 | 1291×677×570 | 1427×677×570 | ||||||||||
運転音(50/60Hz)※6 | dB | 60/63 | 62/65 | 67/70 | ||||||||||
製品重量 | kg | 92 | 180 | 192 |
※1 循環ポンプの流量は23/34L 揚程30m(水の時) 不凍液を使用するので、流量は減少します。 |
※2 冷却能力は表示能力の95%以上です。安全率をみて選定してください。 |
※3 周囲温度27℃のときの能力です。 |
※4 循環水は水では使用できません。必ずメーカー指定のブライン(不凍液)を使用してください。 |
※5 奥行側(背面)に配管が約100o飛び出しています。吊りボルト部分は約45o(200ALは35o)を高さにプラスです。 |
※6 周囲温度27℃、正面から1m離れた、高さ1mの位置での値です。 |
離島・一部地域は追加送料がかかります。 |
注意1 製品重量は循環水を注入していない重量です。 |
注入時の重量は水槽の循環水量をプラスしてください。 |
外形図
CA-200AL.pdf
CA-300AL.pdf
CA-400AL.pdf
Copyright (C)2017 TIYODA REINETULTD. All rights reserved.